大量処理・高精選度・低動力原単位を一台で満たす驚異のスクリーン

SATOMI
HORIZONTAL SCREEN
HORIZONTAL SCREEN SERIES
ホリゾンタルスクリーン

処理能力
| MODEL | 濃度の範囲(AD%) | 最大処理量(M3/MIN) | 処理能力(ADT/D) | モーター(kW) |
| 300 TYPE | 0〜3.5 | 1.5 | 5〜15 | 5.5〜15 |
| 400 TYPE | 0〜3.5 | 3 | 7〜18 | 7.5〜18.5 |
| 600 TYPE | 0〜3.5 | 5 | 10〜35 | 11〜37 |
| 800 TYPE | 0〜3.5 | 7 | 20〜45 | 22〜45 |
| 1000 TYPE | 0〜3.5 | 10 | 45〜90 | 45〜90 |
| 1200 TYPE | 0〜3.5 | 13 | 90〜110 | 90〜110 |
| 1400 TYPE | 0〜3.5 | 15 | 110〜150 | 110〜150 |
| 1400L TYPE | 0〜3.5 | 22 | 150〜200 | 150〜190 |
| 1400LL TYPE | 0〜3.5 | 30 | 200〜250 | 190〜250 |
※上記はL系ファイバー(0.15mmスリット式プレート使用)、N系ファイバー(0.25mmスリット式プレート使用)の場合の数値です。